Mamy overs i unders dla wszystkich 130 drużyn, zaledwie 94 dni przed rozpoczęciem gry w tygodniu 0.
Udostępnij tę historię
- Udostępnij to na Facebooku
- Udostępnij to na Twitterze
Udostępnij Wszystkie opcje udostępniania dla: Wygrane łączne w sezonie futbolu uniwersyteckiego 2021
Zdjęcie autorstwa Ronalda Martineza/Getty Images
Zaledwie trzy miesiące dzielą nas od futbolu uniwersyteckiego, a pierwsze oznaki sezonu są już tutaj, ponieważ DraftKings Sportsbook opublikował łączne wygrane dla wszystkich 130 drużyn.
Pięć najlepszych drużyn pod względem przewidywanej łącznej liczby wygranych nie powinno być wielką niespodzianką. Alabama i Clemson są na szczycie listy z wynikiem 11,5, co oznacza, że będziesz potrzebować obu, aby biegać idealnie, aby zarobić. Z Clemsonem grającym w Georgii (10,5 zwycięstwa), aby otworzyć kampanię 2021, będzie to wyższa kolejność niż w większości sezonów dla Tygrysów.
Ohio State i Oklahoma meldują się po 11 wygranych, co oznacza, że obstawiający będą również potrzebować perfekcji, aby spieniężyć kupon, ale będą potrzebowali nieoczekiwanego załamania, aby przegrać. Z harmonogramem poza konferencją w Oregonie, Tulsie i Akron, Buckeyes będą faworyzowani za każdym razem, gdy wejdą na boisko, dopóki nie przegrają. Harmonogram Oklahomy spoza Big 12 to Tulane, Zachodnia Karolina i Nebraska.
Na drugim końcu spektrum oczekuje się, że tylko jedna drużyna wygra jedną grę lub mniej. Kansas Jayhawks mieli burzliwy okres poza sezonem połączony z poważnym brakiem rekrutowanych talentów. Otwarte z South Dakota Coyotes, które były 1-3 w FCS przed odwołaniem wiosennego sezonu 2021. To może być najlepsza szansa dla KU na uniknięcie hańby.
Oto sumy wygranych wszystkich drużyn FBS* w sezonie piłkarskim 2021 NCAA FBS z DraftKings Sportsbook.
Suma wygranych w futbolu uniwersyteckim w 2021 r.
Zespół | Powyżej | Poniżej |
---|---|---|
Drużyna | Powyżej | Poniżej |
Sokoły Sił Powietrznych | 6,5 -137 | 6,5 +108 |
Zamki błyskawiczne Akron | 2,5 +132 | 2,5 -167 |
Alabama Crimson Tide | 11,5 +100 | 11,5 -125 |
Alpiniści z Appalachów | 9 -113 | 9 -113 |
Arizona Wildcats | 2,5 +125 | 2,5 -159 |
Arizona State Sun Devils | 9 -113 | 9 -113 | tr>
Arkansas Razorbacks | 5,5 +110 | 5,5 -139 |
Czerwone wilki stanu Arkansas td> | 3,5 -167 | 3,5 +131 |
Armia Czarnych Rycerzy | 8 -113 | < td>8 -113|
Kasztanowe tygrysy | 7 +110 | 7 -139 | Kardynałowie stanu balowego | 8 +100 | 8 -125 |
Niedźwiedzie Baylora | 5,5 +110 | 5,5 -139 |
Boise State Broncos | 9 +100 | 9 -125 | < /tr>
Boston College Eagles | 7 -113 | 7 -113 |
Zielone sokoły w kręgle< /td> | 1,5 +110 | 1,5 -139 |
Sokoły Buffalo Bulls | 8,5 +105 | 8,5 -134 |
Brigham Young Cougars | 6,5 -125 | 6,5 +100 |
Kalifornijskie Złote Niedźwiedzie | 5,5 -121 | 5,5 -106 |
Centralne Michigan Chippe | 6,5 +100 | 6,5 -125 |
Charlotte 49ers | 4,5 -125 | 4,5 +100 |
Cincinnati Bearcats | 10 -113 | 10 -113 |
Clemson Tigers | 11,5 +100 | 11,5 -125 |
Wybrzeża Karoliny Chanticleers | 10 -113 | 10 -113 |
Bawoły Kolorado | 4,5 +120 | 4,5 -152 td> |
Barany stanu Kolorado | 4,5 -121 | 4,5 -106< /td> |
Connecticut Husky | 2,5 +125 | 2,5 -159 |
Książę Błękitne Diabły | 3,5 -125 | 3,5 +100 |
Piraci ze Wschodniej Karoliny | 4,5 -113< /td> | 4,5 -113 |
Eastern Michigan Eagles | 6,5 -113 | 6,5 -113 |
Międzynarodowe Złote Pantery na Florydzie | 4,5 +120 | 4,5 -152 |
Aligatory z Florydy | 9 -139 | 9 +110 |
Sowy florydzkie | 7 +110 | 7 -139 |
Seminole stanu Floryda | 5,5 +100 | 5,5 -125 | tr>
Buldogi stanowe Fresno | 6 -113 | 6 -113 |
Buldogi gruzińskie | 10.5 +100 | 10,5 -125 |
Georgia State Panther | 5,5 +110 | 5,5 -139 |
Gruzja Orły Południowe | 4,5 -125 | 4,5 +100 |
Żółte kurtki Georgia Tech | 4,5 -113 | 4,5 -113 |
Hawajscy wojownicy | 6 - 139 | 6 +110 |
Houston kuguary | 8 -134 | 8 +105 |
Illinois walczący z Illini | 3 -177 | 3 +138 |
Indiana Hoosiers | 8 +120 | 8 -152 |
Iowa Hawkeyes | 8,5 -113 | 8,5 -113 |
Cyklony stanu Iowa | 9,5 -141 | 9,5 +112 |
Kansas Jayhawks | 1 -152 | 1 +120 |
Żbiki stanu Kansas | 5,5 -113 | 5,5 -113 |
Złote błyski Kent State | 5 +120 | 5 -152 |
Żbiki z Kentucky | 7 +120 | 7 -152 |
Lib erty Flames | 9 -125 | 9 +100 |
Louisiana-Lafayette Ragin Cajuns | 9,5 - 113 | 9,5 -113 |
Jastrzębie bojowe Louisiana-Monroe | 1,5 +120 | 1,5 -152< /td> |
Luizjańskie buldogi techniczne | 4,5 -125 | 4,5 +100 |
Louisville Cardinals | 6,5 +110 | 6,5 -139 |
LSU Tigers | 8,5 +100 td> | 8,5 -125 |
Stado grzmotów Marshalla | 7,5 -113 | 7,5 -113 | < /tr>
Maryland Terrapins | 5,5 -125 | 5,5 +100 |
Massachusetts Minutemen | 1,5 -152 | 1,5 +120 |
Tygrysy z Memphis | 8,5 -113 | 8,5 -113 |
Buldogi stanu Mississippi | 5,5 -125 | 5,5 +100 |
Miami Florida Hurricane | 9,5 -125 | 9,5 +100 |
Miami Ohio Redhawks | 4,5 -113 | 4,5 -113 |
Michiga n Wolverines | 8 +110 | 8 -139 |
Spartańczycy ze stanu Michigan | 4 -139< /td> | 4 +110 |
Niebiescy najeźdźcy ze Środkowego Tennessee | 5 +120 | 5 -152 |
Złote Susły Minnesoty | 7 -113 | 7 -113 |
Missouri Tigers | 7 -125 | 7 +100 |
Kierowcy marynarki wojennej | 3,5 +110 | 3,5 -139 |
Wilcze stado stanu Karolina Północna | 6 -139 | 6 +110 | tr>
Nebraska Cornhuskers | 6 -113 lustro | 6 -113 |
Wataha wilków z Nevady | 7,5 -125 | 7,5 +100 |
Lobos z Nowego Meksyku | 4 -159 | 4 +125 |
Aggie stanu Nowy Meksyk | 2 +100 | 2 -125 |
Smoliste szpilki z Karoliny Północnej | 10 +110 | 10 -139 |
North Texas Mean Green td> | 4 +110 | 4 -139 |
Huskies z Północnego Illinois | 4 +120 | 4 -152 |
Żbiki północno-zachodnie | 6,5 +100 | 6,5 -125 |
Notre Dame walcząca w Irlandii | 9-134 | 9 +105 |
Ohio Bobcats | 6,5 -139 | 6,5 +110 |
Okolice stanu Ohio | 11 -113 | 11 -113 |
Oklahoma prędzej | 11 -139 | 11 +110 |
Kowboje ze stanu Oklahoma | 7,5 -113 | 7,5 -113 |
Stare monarchowie dominacji | 3,5 -139 | 3,5 +110 |
Ole Miss Rebeliantów | 7,5 -139 | 7,5 +110 |
Kaczki Oregon | 9 -113 | 9 -113 |
Oregon State Beavers | 4,5 -113 | 4,5 -113 |
Penn State Nittany Lions | 9 + 100 | 9 -125 |
Pittsburgh Panthers | 7 +110 | 7 -139 |
Kotły przecieru | 5 -113 | 5 -113 |
Sowy ryżowe< /td> | 5 .5 -113 | 5,5 -113 |
Aztekowie ze stanu San Diego | 6,5 +100 | 6,5 -125 |
Spartanie stanu San José | 7,5 +100 | 7,5 -125 |
Mustangi metodystów z południa | 6-159 | 6 +125 |
Jaguary z Południowej Alabamy | 4 -139 | 4 +110 |
South Carolina Gamecocks | 4 +120 | 4 - 152 |
Południowe Złote Orły z Missisipi | 5,5 +105 | 5,5 -134 |
Kardynał Stanford | 4 +110 | 4 -139 |
Syracuse Orange | 3 + 100 | 3 -125 |
TCU Rogate żaby | 7 -125 | 7 +100 td> |
Świątynne sowy | 2,5 -159 | 2,5 +125 |
Tennessee Volunteers | 6 +110 | 6 -139 |
Teksasskie długie rogi | 8 +110 | 8 -139 |
Teksas A&M Aggies | 9,5 +100 | 9.5 -125 |
Ryby ze stanu Teksas | 4,5 +110 | 4,5 -139 |
Texas Tech Red Raiders | 4,5 -139 | 4,5 +110 |
Rakiety Toledo | 8 +105 | 8 -134 |
Konie trojańskie | 6,5 +100 | 6,5 -125 |
Zielona fala Tulane | 5 -125 | 5 +100 |
Tulsa Golden Hurricane | 6,5 +100 | 6,5 -125 |
Blezery UAB | 7,5 -162 | 7,5 +126 |
Rycerze UCF | 9,5 -113 | 9,5 -113 |
UCLA Bruins | 7-106 | 7 -121 |
Buntownicy UNLV td> | 1,5 +100 | 1,5 -125 |
Trojany USC | 9 +110 | 9 -139 |
South Florida Bulls | 3 -113 | 3 -113 | Agencje stanu Utah | 3 -113 | 3 -113 |
Utah Utes | 8,5 +100 | 8,5 -125 |
Min UTEP ers | 3 +125 | 3 -162 |
UTSA Roadrunners | 8 +100 | 8 -125 |
Komodorowie Vanderbilt | 3 -113 | 3 -113 |
Cavaliers z Virginii | 6 -134 | 6 +106 |
Hokies z Virginii Tech | 7 +105 | 7 -134 |
Obudź diakonów demonów leśnych | 6,5 -134 | 6,5 +105 |
Washington Husky | 9 +110 | 9 -139 |
Washington State Cougars | 6 -125 | 6+100 |
Wspinacze z Wirginii Zachodniej | 6,5 +100 | 6,5 -125 |
Wzgórza z Zachodniego Kentucky | 5,5 -113 | 5,5 - 113 |
Western Michigan Broncos | 6 -113 | 6 -113 |
9,5 +110 | 9,5 -139 | |
Wyoming Cowboy | 8,5 +100 | 8,5 -125 |
* Rutgers niedostępne ze względu na przepisy stanu New Jersey.